Du har ingen varer i handlekurven.
Måletabeller
Better Bodies Damer |
||||||
| XS | S | M | L | XL | ||
| Bryst | 70-78 | 78-86 | 86-94 | 94-102 | 102-113 | |
| Midje | 55-62 | 62-69 | 69-77 | 77-85 | 85-96 | |
| Rumpe | 81-88 | 88-95 | 95-101 | 101-108 | 108-118 | |
| Benlengde | 73-75 | 75-77 | 77-81 | 81-84 | 84-86 | |
Better Bodies Herrer |
||||||
| S | M | L | XL | XXL | ||
| Bryst | 83-91 | 91-99 | 99-106 | 106-114 | 114-122 | |
| Midje | 72-80 | 80-88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | |
| Rumpe | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-117 | 117-129 | |
| Benlengde | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-85 | 85-86 | |
GASP |
||||||
| S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| Bryst | 92-100 | 100-108 | 108-116 | 116-124 | 124-132 | 132-140 |
| Midje | 72-80 | 80-88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 |
| Rumpe | 90-98 | 98-106 | 106-114 | 114-122 | 122-130 | 130-138 |
| Hofte | 84-92 | 92-100 | 100-108 | 108-116 | 116-124 | 124-132 |
| Innerben | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-85 | 85-86 | 85-86 |

